KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 19.1.2026. do 25.1.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3492 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 67,7262 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,7521 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,5065 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8318 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7035 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,4542 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,1151 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,8322 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 330,4680 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,9889 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2973 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,9552 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,9247 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,5203 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8992 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 135,2573 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 101,0934 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,6439 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0435 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,3355 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59,9997 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,8395 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5281 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,9011 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7367 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8898 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 59,9997 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4385 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0027 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0606 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9011 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5335 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5283 |











