Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 9.11.2026. do 15.11.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,6089
36 Australija AUD 1 72,2591
124 Kanada CAD 1 74,7673
156 Kina CNY 1 15,7477
203 Češka Republika CZK 1 4,8280
208 Danska DKK 1 15,7330
348 Mađarska HUF 100 32,2340
356 Indija INR 1 1,1164
392 Japan JPY 100 66,5435
414 Kuvajt KWD 1 341,0931
578 Norveška NOK 1 11,2491
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2888
752 Švedska SEK 1 10,6709
756 Švajcarska CHF 1 128,6468
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28,5917
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9064
826 Velika Britanija GBP 1 140,9672
840 SAD USD 1 105,0079
933 Belorusija BYN 1 35,1439
946 Rumunija RON 1 22,0254
949 Turska TRY 1 2,0961
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,1325
985 Poljska PLN 1 26,6911
40 Austrija ATS 1 8,5470
56 Belgija BEF 100 291,5448
246 Finska FIM 1 19,7804
250 Francuska FRF 1 17,9294
280 Nemačka DEM 1 60,1325
300 Grčka GRD 100 34,5147
372 Irska IEP 1 149,3325
380 Italija ITL 100 6,0740
442 Luksemburg LUF 100 291,5448
620 Portugalija PTE 100 58,6631
724 Španija ESP 100 70,6844



U arhivi