Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA

Republika Srbija

PERIOD: 27.03.2023. - 02.04.2023.

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3375
36 Australija AUD 1 72,3948
124 Kanada CAD 1 78,9407
156 Kina CNY 1 15,8175
203 Češka Republika CZK 1 4,9633
208 Danska DKK 1 15,7485
348 Mađarska HUF 100 30,5248
356 Indija INR 1 1,3176
392 Japan JPY 100 83,1886
414 Kuvajt KWD 1 353,8525
578 Norveška NOK 1 10,4159
643 Ruska Federacija RUB 1 1,4204
752 Švedska SEK 1 10,4807
756 Švajcarska CHF 1 118,1052
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29,4959
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9027
826 Velika Britanija GBP 1 133,0206
840 SAD USD 1 108,3249
933 Belorusija BYN 1 42,8223
946 Rumunija RON 1 23,8109
949 Turska TRY 1 5,6857
975 Bugarska BGN 1 59,9937
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9937
985 Poljska PLN 1 25,0512
40 Austrija ATS 1 8,5272
56 Belgija BEF 100 290,8721
246 Finska FIM 1 19,7348
250 Francuska FRF 1 17,8880
280 Nemačka DEM 1 59,9937
300 Grčka GRD 100 34,4351
372 Irska IEP 1 148,9879
380 Italija ITL 100 6,0600
442 Luksemburg LUF 100 290,8721
620 Portugalija PTE 100 58,5277
724 Španija ESP 100 70,5213

Podaci Narodne banke Srbije




↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA