KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 2.3.2026. do 8.3.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4013 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 70,8175 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,7393 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,4995 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8405 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7094 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 31,2703 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0928 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,7947 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 325,3015 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,4218 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2921 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,9893 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 128,6026 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,0591 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8923 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 134,0350 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 99,4084 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,2478 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0339 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2608 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0263 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,8024 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5319 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 291,0302 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7455 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8977 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0263 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4538 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0689 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0633 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0302 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5595 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5596 |











