KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 9.2.2026. do 15.2.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3859 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 69,2583 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,6713 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,3328 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8367 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7162 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,8431 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,1001 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,4004 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 325,4391 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,1734 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2915 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,0114 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 128,0806 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,0843 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8964 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 135,0350 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 99,4964 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,6568 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0322 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2805 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0185 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,7830 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5308 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,9920 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7429 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8954 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0185 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4493 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0493 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0625 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9920 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5518 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5503 |











