Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 6.7.2026. do 12.7.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3652
36 Australija AUD 1 71,1218
124 Kanada CAD 1 72,3628
156 Kina CNY 1 15,1148
203 Češka Republika CZK 1 4,8500
208 Danska DKK 1 15,6996
348 Mađarska HUF 100 33,1306
356 Indija INR 1 1,0756
392 Japan JPY 100 63,6333
414 Kuvajt KWD 1 332,8565
578 Norveška NOK 1 10,4450
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3137
752 Švedska SEK 1 10,6240
756 Švajcarska CHF 1 127,7375
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,9062
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8960
826 Velika Britanija GBP 1 137,0448
840 SAD USD 1 102,4666
933 Belorusija BYN 1 35,2353
946 Rumunija RON 1 22,4039
949 Turska TRY 1 2,1918
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0079
985 Poljska PLN 1 27,3738
40 Austrija ATS 1 8,5293
56 Belgija BEF 100 290,9407
246 Finska FIM 1 19,7394
250 Francuska FRF 1 17,8922
280 Nemačka DEM 1 60,0079
300 Grčka GRD 100 34,4432
372 Irska IEP 1 149,0231
380 Italija ITL 100 6,0614
442 Luksemburg LUF 100 290,9407
620 Portugalija PTE 100 58,5415
724 Španija ESP 100 70,5379



U arhivi