Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 23.3.2026. do 29.3.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,4363
36 Australija AUD 1 71,9938
124 Kanada CAD 1 73,9384
156 Kina CNY 1 14,7342
203 Češka Republika CZK 1 4,7976
208 Danska DKK 1 15,7166
348 Mađarska HUF 100 30,0149
356 Indija INR 1 1,0889
392 Japan JPY 100 64,1378
414 Kuvajt KWD 1 331,2731
578 Norveška NOK 1 10,6879
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1849
752 Švedska SEK 1 10,9181
756 Švajcarska CHF 1 128,6550
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,6503
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8859
826 Velika Britanija GBP 1 136,1738
840 SAD USD 1 101,5797
933 Belorusija BYN 1 32,8089
946 Rumunija RON 1 23,0480
949 Turska TRY 1 2,2921
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0442
985 Poljska PLN 1 27,5091
40 Austrija ATS 1 8,5344
56 Belgija BEF 100 291,1170
246 Finska FIM 1 19,7514
250 Francuska FRF 1 17,9030
280 Nemačka DEM 1 60,0442
300 Grčka GRD 100 34,4641
372 Irska IEP 1 149,1133
380 Italija ITL 100 6,0651
442 Luksemburg LUF 100 291,1170
620 Portugalija PTE 100 58,5770
724 Španija ESP 100 70,5806



U arhivi