KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 17.8.2026. do 23.8.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3433 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 71,8047 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 73,0519 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 15,0751 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8443 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,6943 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 32,2833 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0657 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,8117 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 330,8241 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,7032 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2238 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,6392 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 124,9529 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,6831 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8991 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 137,2276 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 101,6575 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 33,2813 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 22,3916 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,1232 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59,9967 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,2100 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5277 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,8864 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7357 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8889 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 59,9967 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4368 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 148,9953 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0603 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,8864 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5306 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5247 |











