Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 27.7.2026. do 2.8.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,4296
36 Australija AUD 1 71,9765
124 Kanada CAD 1 73,2699
156 Kina CNY 1 15,2275
203 Češka Republika CZK 1 4,8521
208 Danska DKK 1 15,7073
348 Mađarska HUF 100 32,2325
356 Indija INR 1 1,0688
392 Japan JPY 100 62,9751
414 Kuvajt KWD 1 335,1301
578 Norveška NOK 1 10,7267
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3177
752 Švedska SEK 1 10,5790
756 Švajcarska CHF 1 126,2277
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28,0905
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9020
826 Velika Britanija GBP 1 137,3446
840 SAD USD 1 103,1623
933 Belorusija BYN 1 35,5880
946 Rumunija RON 1 22,4149
949 Turska TRY 1 2,1810
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0408
985 Poljska PLN 1 27,1156
40 Austrija ATS 1 8,5339
56 Belgija BEF 100 291,1004
246 Finska FIM 1 19,7502
250 Francuska FRF 1 17,9020
280 Nemačka DEM 1 60,0408
300 Grčka GRD 100 34,4621
372 Irska IEP 1 149,1048
380 Italija ITL 100 6,0647
442 Luksemburg LUF 100 291,1004
620 Portugalija PTE 100 58,5736
724 Španija ESP 100 70,5766



U arhivi