Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 7.9.2026. do 13.9.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3598
36 Australija AUD 1 72,7632
124 Kanada CAD 1 73,1806
156 Kina CNY 1 15,0292
203 Češka Republika CZK 1 4,8544
208 Danska DKK 1 15,7007
348 Mađarska HUF 100 32,4557
356 Indija INR 1 1,0682
392 Japan JPY 100 64,5614
414 Kuvajt KWD 1 328,7389
578 Norveška NOK 1 10,8657
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1681
752 Švedska SEK 1 10,5884
756 Švajcarska CHF 1 124,9040
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,4847
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8996
826 Velika Britanija GBP 1 136,5761
840 SAD USD 1 100,9286
933 Belorusija BYN 1 32,6054
946 Rumunija RON 1 22,3321
949 Turska TRY 1 2,0837
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0051
985 Poljska PLN 1 27,1578
40 Austrija ATS 1 8,5289
56 Belgija BEF 100 290,9273
246 Finska FIM 1 19,7385
250 Francuska FRF 1 17,8914
280 Nemačka DEM 1 60,0051
300 Grčka GRD 100 34,4416
372 Irska IEP 1 149,0162
380 Italija ITL 100 6,0611
442 Luksemburg LUF 100 290,9273
620 Portugalija PTE 100 58,5388
724 Španija ESP 100 70,5347



U arhivi