Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

- arhiva -

2025


Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar

JANUAR 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.1.-5.1. 6.1.-12.1. 13.1.-19.1. 20.1.-26.1. 27.1.-31.1.
978 EMU EUR 1 116,9670 117,1155 117,1238 117,0991 117,1056
36 Australija AUD 1 69,7852 70,8631 70,4674 70,5204 70,8400
124 Kanada CAD 1 77,9572 79,2017 78,9670 78,9610 78,1746
156 Kina CNY 1 15,3910 15,6150 15,5306 15,5271 15,4760
203 Češka Republika CZK 1 4,6528 4,6487 4,6618 4,6251 4,6622
208 Danska DKK 1 15,6765 15,6966 15,6965 15,6929 15,6938
348 Mađarska HUF 100 28,4149 28,3093 28,2942 28,3533 28,5742
356 Indija INR 1 1,3128 1,3292 1,3259 1,3139 1,2981
392 Japan JPY 100 71,2085 72,4769 71,8992 73,1047 72,1271
414 Kuvajt KWD 1 364,2697 369,2166 369,0101 368,4679 363,6820
578 Norveška NOK 1 9,8519 10,0114 9,9700 10,0011 9,9824
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1265 1,0268 1,1148 1,1098 1,1293
752 Švedska SEK 1 10,1549 10,2310 10,1859 10,1924 10,2178
756 Švajcarska CHF 1 124,8181 125,0432 124,7192 124,7726 123,7641
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,5820 31,0289 30,9991 30,9761 30,5018
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8899 1,9034 1,8995 1,8951 1,8870
826 Velika Britanija GBP 1 140,6699 141,2732 139,7826 138,9406 138,8988
840 SAD USD 1 112,3494 113,9588 113,8340 113,7658 112,0199
933 Belorusija BYN 1 34,2590 34,7596 34,7280 34,6981 34,1715
946 Rumunija RON 1 23,4916 23,5252 23,5344 23,5162 23,5260
949 Turska TRY 1 3,1839 3,2197 3,2139 3,2005 3,1385
975 Bugarska BGN 1 59,8043 59,8802 59,8844 59,8718 59,8751
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,8043 59,8802 59,8844 59,8718 59,8751
985 Poljska PLN 1 27,4152 27,3922 27,4758 27,4442 27,7844
40 Austrija ATS 1 8,5003 8,5111 8,5117 8,5099 8,5104
56 Belgija BEF 100 289,9536 290,3217 290,3423 290,2811 290,2972
246 Finska FIM 1 19,6724 19,6974 19,6988 19,6947 19,6957
250 Francuska FRF 1 17,8315 17,8541 17,8554 17,8516 17,8526
280 Nemačka DEM 1 59,8043 59,8802 59,8844 59,8718 59,8751
300 Grčka GRD 100 34,3263 34,3699 34,3724 34,3651 34,3670
372 Irska IEP 1 148,5175 148,7060 148,7165 148,6852 148,6934
380 Italija ITL 100 6,0408 6,0485 6,0489 6,0477 6,0480
442 Luksemburg LUF 100 289,9536 290,3217 290,3423 290,2811 290,2972
620 Portugalija PTE 100 58,3429 58,4170 58,4211 58,4088 58,4120
724 Španija ESP 100 70,2986 70,3878 70,3928 70,3780 70,3819
FEBRUAR 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.2-2.2. 3.2-9.2. 10.2-16.2. 17.2-23.2. 24.2-28.2.
978 EMU EUR 1 117,1056 117,1203 117,0590 117,1127 117,2051
36 Australija AUD 1 70,8400 70,1361 70,8504 70,7715 71,3621
124 Kanada CAD 1 78,1746 77,8467 78,7481 78,9542 78,7563
156 Kina CNY 1 15,4760 15,5439 15,4803 15,3719 15,4116
203 Češka Republika CZK 1 4,6622 4,6578 4,6587 4,6735 4,6701
208 Danska DKK 1 15,6938 15,6935 15,6865 15,6981 15,7132
348 Mađarska HUF 100 28,5742 28,6771 28,8963 29,1122 29,1142
356 Indija INR 1 1,2981 1,3008 1,2895 1,2891 1,2886
392 Japan JPY 100 72,1271 72,8043 74,4129 73,3973 74,2839
414 Kuvajt KWD 1 363,6820 365,2021 365,3527 362,8027 361,6325
578 Norveška NOK 1 9,9824 9,9578 10,0615 10,0422 10,0499
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1293 1,1512 1,1580 1,2347 1,2761
752 Švedska SEK 1 10,2178 10,2007 10,3423 10,4300 10,4948
756 Švajcarska CHF 1 123,7641 123,7796 124,4382 123,8371 124,2369
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,5018 30,6871 30,7137 30,4957 30,4050
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8870 1,9044 1,8917 1,8892 1,8871
826 Velika Britanija GBP 1 138,8988 139,9956 140,1233 140,6084 141,4154
840 SAD USD 1 112,0199 112,7241 112,8171 112,0374 111,6877
933 Belorusija BYN 1 34,1715 34,3764 34,4048 34,1606 34,0604
946 Rumunija RON 1 23,5260 23,5210 23,5058 23,5157 23,5427
949 Turska TRY 1 3,1385 3,1429 3,1331 3,0942 3,0674
975 Bugarska BGN 1 59,8751 59,8827 59,8513 59,8788 59,9260
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,8751 59,8827 59,8513 59,8788 59,9260
985 Poljska PLN 1 27,7844 27,8381 27,8885 28,0630 28,1439
40 Austrija ATS 1 8,5104 8,5115 8,5070 8,5109 8,5176
56 Belgija BEF 100 290,2972 290,3336 290,1817 290,3148 290,5439
246 Finska FIM 1 19,6957 19,6982 19,6879 19,6969 19,7125
250 Francuska FRF 1 17,8526 17,8549 17,8455 17,8537 17,8678
280 Nemačka DEM 1 59,8751 59,8827 59,8513 59,8788 59,9260
300 Grčka GRD 100 34,3670 34,3713 34,3533 34,3691 34,3962
372 Irska IEP 1 148,6934 148,7121 148,6343 148,7025 148,8198
380 Italija ITL 100 6,0480 6,0488 6,0456 6,0484 6,0531
442 Luksemburg LUF 100 290,2972 290,3336 290,1817 290,3148 290,5439
620 Portugalija PTE 100 58,4120 58,4194 58,3888 58,4156 58,4617
724 Španija ESP 100 70,3819 70,3907 70,3539 70,3862 70,4417
MART 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.3-2.3. 3.3-9.3. 10.3-16.3. 17.3-23.3. 24.3-30.3. 31.3.
978 EMU EUR 1 117,2051 117,1844 117,1087 117,1770 117,2246 117,2351
36 Australija AUD 1 71,3621 70,0696 68,2730 68,1341 68,0707 68,3109
124 Kanada CAD 1 78,7563 78,0969 75,2192 74,8926 75,5216 75,9049
156 Kina CNY 1 15,4116 15,4774 14,8866 14,8779 14,9291 14,9569
203 Češka Republika CZK 1 4,6701 4,6896 4,6902 4,6809 4,6837 4,6926
208 Danska DKK 1 15,7132 15,7098 15,6997 15,7036 15,7135 15,7099
348 Mađarska HUF 100 29,1142 29,2150 29,4021 29,3221 29,3664 29,1615
356 Indija INR 1 1,2886 1,2906 1,2389 1,2403 1,2550 1,2694
392 Japan JPY 100 74,2839 75,2774 73,1564 72,2557 72,3787 72,0560
414 Kuvajt KWD 1 361,6325 365,1742 350,3102 349,4691 351,0770 352,1631
578 Norveška NOK 1 10,0499 10,0100 9,9515 10,1210 10,2386 10,3523
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2761 1,2888 1,2002 1,2541 1,2745 1,3001
752 Švedska SEK 1 10,4948 10,4652 10,7087 10,6203 10,6524 10,8612
756 Švajcarska CHF 1 124,2369 125,3845 122,9617 121,7550 122,4406 123,1332
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,4050 30,7103 29,4103 29,3192 29,4675 29,5794
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8871 1,8996 1,8965 1,8976 1,8956 1,8915
826 Velika Britanija GBP 1 141,4154 141,9385 139,5314 139,2643 139,9196 140,5865
840 SAD USD 1 111,6877 112,7858 108,0040 107,7192 108,2306 108,6516
933 Belorusija BYN 1 34,0604 34,3982 32,9429 32,8411 33,0089 33,1350
946 Rumunija RON 1 23,5427 23,5447 23,5210 23,5371 23,5405 23,5464
949 Turska TRY 1 3,0674 3,0874 2,9570 2,9349 2,8425 2,8548
975 Bugarska BGN 1 59,9260 59,9154 59,8767 59,9116 59,9360 59,9414
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9260 59,9154 59,8767 59,9116 59,9360 59,9414
985 Poljska PLN 1 28,1439 28,1045 28,0138 27,9846 27,9113 28,0051
40 Austrija ATS 1 8,5176 8,5161 8,5106 8,5156 8,5190 8,5198
56 Belgija BEF 100 290,5439 290,4925 290,3049 290,4742 290,5922 290,6182
246 Finska FIM 1 19,7125 19,7090 19,6963 19,7078 19,7158 19,7175
250 Francuska FRF 1 17,8678 17,8646 17,8531 17,8635 17,8708 17,8724
280 Nemačka DEM 1 59,9260 59,9154 59,8767 59,9116 59,9360 59,9414
300 Grčka GRD 100 34,3962 34,3901 34,3679 34,3880 34,4019 34,4050
372 Irska IEP 1 148,8198 148,7935 148,6974 148,7841 148,8445 148,8579
380 Italija ITL 100 6,0531 6,0521 6,0482 6,0517 6,0541 6,0547
442 Luksemburg LUF 100 290,5439 290,4925 290,3049 290,4742 290,5922 290,6182
620 Portugalija PTE 100 58,4617 58,4513 58,4136 58,4476 58,4714 58,4766
724 Španija ESP 100 70,4417 70,4292 70,3837 70,4248 70,4534 70,4597
APRIL 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.4-6.4. 7.4-13.4. 14.4-20.4. 21.4-27.4. 28.4-30.4.
978 EMU EUR 1 117,2351 117,1585 117,1606 117,2312 117,2419
36 Australija AUD 1 68,3109 65,8638 64,0887 65,3827 66,2271
124 Kanada CAD 1 75,9049 74,8904 74,1617 74,2675 74,5245
156 Kina CNY 1 14,9569 14,4953 14,1591 14,1183 14,1960
203 Češka Republika CZK 1 4,6926 4,6664 4,6640 4,6818 4,6949
208 Danska DKK 1 15,7099 15,7001 15,6892 15,6982 15,7039
348 Mađarska HUF 100 29,1615 29,0140 28,7278 28,7402 28,8297
356 Indija INR 1 1,2694 1,2410 1,2052 1,2057 1,2118
392 Japan JPY 100 72,0560 72,5979 72,3973 72,3203 72,0026
414 Kuvajt KWD 1 352,1631 343,2713 337,4441 336,3879 336,9989
578 Norveška NOK 1 10,3523 10,2102 9,6328 9,7392 9,9078
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3001 1,2552 1,2414 1,2430 1,2429
752 Švedska SEK 1 10,8612 10,8144 10,5765 10,5219 10,7391
756 Švajcarska CHF 1 123,1332 123,7546 126,3868 126,1907 124,3154
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29,5794 28,7372 28,2199 28,0908 28,1540
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8915 1,8930 1,8665 1,8982 1,9027
826 Velika Britanija GBP 1 140,5865 138,3217 134,8689 136,2520 137,3821
840 SAD USD 1 108,6516 105,6529 103,4622 103,1692 103,3970
933 Belorusija BYN 1 33,1350 32,1944 31,6138 31,4656 31,5378
946 Rumunija RON 1 23,5464 23,5291 23,5300 23,5442 23,5388
949 Turska TRY 1 2,8548 2,7809 2,7159 2,7034 2,6910
975 Bugarska BGN 1 59,9414 59,9022 59,9033 59,9394 59,9448
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9414 59,9022 59,9033 59,9394 59,9448
985 Poljska PLN 1 28,0051 27,6761 27,3957 27,3828 27,4006
40 Austrija ATS 1 8,5198 8,5142 8,5144 8,5195 8,5203
56 Belgija BEF 100 290,6182 290,4283 290,4335 290,6086 290,6351
246 Finska FIM 1 19,7175 19,7046 19,7050 19,7169 19,7187
250 Francuska FRF 1 17,8724 17,8607 17,8610 17,8718 17,8734
280 Nemačka DEM 1 59,9414 59,9022 59,9033 59,9394 59,9448
300 Grčka GRD 100 34,4050 34,3825 34,3832 34,4039 34,4070
372 Irska IEP 1 148,8579 148,7606 148,7633 148,8529 148,8665
380 Italija ITL 100 6,0547 6,0507 6,0508 6,0545 6,0550
442 Luksemburg LUF 100 290,6182 290,4283 290,4335 290,6086 290,6351
620 Portugalija PTE 100 58,4766 58,4384 58,4395 58,4747 58,4800
724 Španija ESP 100 70,4597 70,4137 70,4149 70,4574 70,4638
MAJ 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.5-4.5. 5.5-11.5. 12.5-18.5. 19.5-25.5. 26.5-31.5.
978 EMU EUR 1 117,2419 117,1924 117,2248 117,2333 117,2451
36 Australija AUD 1 66,2271 66,0611 66,8862 67,2094 66,6355
124 Kanada CAD 1 74,5245 74,4741 74,9999 74,9813 74,8979
156 Kina CNY 1 14,1960 14,1821 14,4023 14,5190 14,3845
203 Češka Republika CZK 1 4,6949 4,6986 4,7020 4,6993 4,7081
208 Danska DKK 1 15,7039 15,6979 15,7098 15,7128 15,7150
348 Mađarska HUF 100 28,8297 28,9729 28,8845 29,1147 29,0448
356 Indija INR 1 1,2118 1,2104 1,2168 1,2205 1,2062
392 Japan JPY 100 72,0026 72,2919 71,7322 71,9929 72,1908
414 Kuvajt KWD 1 336,9989 336,3731 340,1764 340,2011 337,3960
578 Norveška NOK 1 9,9078 9,9190 10,0008 10,0656 10,1851
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2429 1,2633 1,2666 1,3067 1,3000
752 Švedska SEK 1 10,7391 10,6654 10,7200 10,7722 10,7791
756 Švajcarska CHF 1 124,3154 125,0986 125,5352 125,3296 125,3020
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28,1540 28,0512 28,4202 28,4602 28,1982
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9027 1,9009 1,8990 1,8912 1,8920
826 Velika Britanija GBP 1 137,3821 137,9546 138,1391 139,2981 139,3121
840 SAD USD 1 103,3970 103,0353 104,3947 104,5140 103,5917
933 Belorusija BYN 1 31,5378 31,4248 31,8364 31,8811 31,5888
946 Rumunija RON 1 23,5388 23,5378 22,8977 22,9469 23,1495
949 Turska TRY 1 2,6910 2,6762 2,6936 2,6890 2,6537
975 Bugarska BGN 1 59,9448 59,9195 59,9361 59,9404 59,9465
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9448 59,9195 59,9361 59,9404 59,9465
985 Poljska PLN 1 27,4006 27,4385 27,5791 27,5817 27,5735
40 Austrija ATS 1 8,5203 8,5167 8,5191 8,5197 8,5205
56 Belgija BEF 100 290,6351 290,5124 290,5927 290,6138 290,6430
246 Finska FIM 1 19,7187 19,7103 19,7158 19,7172 19,7192
250 Francuska FRF 1 17,8734 17,8659 17,8708 17,8721 17,8739
280 Nemačka DEM 1 59,9448 59,9195 59,9361 59,9404 59,9465
300 Grčka GRD 100 34,4070 34,3925 34,4020 34,4045 34,4080
372 Irska IEP 1 148,8665 148,8037 148,8448 148,8556 148,8706
380 Italija ITL 100 6,0550 6,0525 6,0542 6,0546 6,0552
442 Luksemburg LUF 100 290,6351 290,5124 290,5927 290,6138 290,6430
620 Portugalija PTE 100 58,4800 58,4553 58,4715 58,4757 58,4816
724 Španija ESP 100 70,4638 70,4341 70,4535 70,4586 70,4657
JUN 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.6. 2.6.-8.6. 9.6.-15.6. 16.6.-22.6. 23.6.-29.6. 30.6.
978 EMU EUR 1 117,2451 117,2105 117,1854 117,2151 117,2112 117,2049
36 Australija AUD 1 66,6355 66,4270 66,6015 65,7883 66,0122 65,5912
124 Kanada CAD 1 74,8979 74,7421 74,9651 74,4790 74,2548 73,4735
156 Kina CNY 1 14,3845 14,3707 14,2617 14,1463 14,1594 13,9816
203 Češka Republika CZK 1 4,7081 4,7018 4,7201 4,7165 4,7228 4,7294
208 Danska DKK 1 15,7150 15,7110 15,7058 15,7121 15,7109 15,7067
348 Mađarska HUF 100 29,0448 28,9989 29,0372 29,0618 29,0544 29,2873
356 Indija INR 1 1,2062 1,2099 1,1936 1,1798 1,1743 1,1711
392 Japan JPY 100 72,1908 71,7850 71,2114 70,7778 69,9518 69,3807
414 Kuvajt KWD 1 337,3960 336,7150 333,6714 332,1482 331,8550 328,0294
578 Norveška NOK 1 10,1851 10,1876 10,1608 10,1639 10,1551 9,9291
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3000 1,3173 1,3069 1,2704 1,3036 1,2733
752 Švedska SEK 1 10,7791 10,7790 10,6844 10,6781 10,5686 10,5155
756 Švajcarska CHF 1 125,3020 125,4662 124,8247 125,5652 124,4544 125,1387
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28,1982 28,1242 27,8880 27,6712 27,6879 27,3020
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8920 1,8884 1,8938 1,9062 1,8954 1,9002
826 Velika Britanija GBP 1 139,3121 139,1553 139,0430 137,5764 137,2175 137,6291
840 SAD USD 1 103,5917 103,2874 102,4079 101,6963 101,6752 100,2951
933 Belorusija BYN 1 31,5888 31,5040 31,2386 30,9945 31,0099 30,5810
946 Rumunija RON 1 23,1495 23,1939 23,1972 23,3023 23,2908 23,0918
949 Turska TRY 1 2,6537 2,6327 2,6055 2,5760 2,5619 2,5139
975 Bugarska BGN 1 59,9465 59,9288 59,9159 59,9311 59,9291 59,9259
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9465 59,9288 59,9159 59,9311 59,9291 59,9259
985 Poljska PLN 1 27,5735 27,6147 27,3536 27,4034 27,4069 27,6238
40 Austrija ATS 1 8,5205 8,5180 8,5162 8,5184 8,5181 8,5176
56 Belgija BEF 100 290,6430 290,5572 290,4950 290,5686 290,5590 290,5434
246 Finska FIM 1 19,7192 19,7134 19,7092 19,7142 19,7135 19,7124
250 Francuska FRF 1 17,8739 17,8686 17,8648 17,8693 17,8687 17,8678
280 Nemačka DEM 1 59,9465 59,9288 59,9159 59,9311 59,9291 59,9259
300 Grčka GRD 100 34,4080 34,3978 34,3904 34,3991 34,3980 34,3962
372 Irska IEP 1 148,8706 148,8266 148,7948 148,8325 148,8275 148,8195
380 Italija ITL 100 6,0552 6,0534 6,0521 6,0537 6,0535 6,0531
442 Luksemburg LUF 100 290,6430 290,5572 290,4950 290,5686 290,5590 290,5434
620 Portugalija PTE 100 58,4816 58,4644 58,4518 58,4666 58,4647 58,4616
724 Španija ESP 100 70,4657 70,4449 70,4298 70,4477 70,4453 70,4416
JUL 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.7-6.7. 7.7-13.7. 14.7-20.7. 21.7-27.7. 28.7-31.7.
978 EMU EUR 1 117,2049 117,1773 117,1666 117,1752 117,1800
36 Australija AUD 1 65,5912 65,3454 65,9945 65,5342 65,5699
124 Kanada CAD 1 73,4735 73,2587 73,2520 73,3859 73,0594
156 Kina CNY 1 13,9816 13,8826 13,9956 14,0407 13,9304
203 Češka Republika CZK 1 4,7294 4,7542 4,7528 4,7541 4,7673
208 Danska DKK 1 15,7067 15,7036 15,7016 15,6989 15,6960
348 Mađarska HUF 100 29,2873 29,3663 29,3629 29,3444 29,5060
356 Indija INR 1 1,1711 1,1639 1,1686 1,1700 1,1539
392 Japan JPY 100 69,3807 68,8792 68,2113 67,8136 67,8321
414 Kuvajt KWD 1 328,0294 325,7640 328,1059 329,8851 326,9531
578 Norveška NOK 1 9,9291 9,8988 9,9276 9,8106 9,8395
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2733 1,2542 1,2886 1,2834 1,2553
752 Švedska SEK 1 10,5155 10,4081 10,5346 10,3635 10,4536
756 Švajcarska CHF 1 125,1387 125,4038 125,8232 125,5493 125,3396
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,3020 27,0780 27,3167 27,4524 27,1703
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9002 1,8912 1,8962 1,8863 1,8761
826 Velika Britanija GBP 1 137,6291 135,9997 136,0030 135,3219 134,6432
840 SAD USD 1 100,2951 99,4629 100,3139 100,8392 99,8041
933 Belorusija BYN 1 30,5810 30,3325 30,5998 30,7522 30,4364
946 Rumunija RON 1 23,0918 23,1530 23,0480 23,0742 23,1024
949 Turska TRY 1 2,5139 2,4931 2,4973 2,4891 2,4607
975 Bugarska BGN 1 59,9259 59,9118 59,9063 59,9107 59,9132
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9259 59,9118 59,9063 59,9107 59,9132
985 Poljska PLN 1 27,6238 27,6173 27,5317 27,5014 27,5355
40 Austrija ATS 1 8,5176 8,5156 8,5148 8,5155 8,5158
56 Belgija BEF 100 290,5434 290,4749 290,4484 290,4697 290,4816
246 Finska FIM 1 19,7124 19,7078 19,7060 19,7075 19,7083
250 Francuska FRF 1 17,8678 17,8636 17,8619 17,8632 17,8640
280 Nemačka DEM 1 59,9259 59,9118 59,9063 59,9107 59,9132
300 Grčka GRD 100 34,3962 34,3881 34,3849 34,3874 34,3888
372 Irska IEP 1 148,8195 148,7845 148,7709 148,7818 148,7879
380 Italija ITL 100 6,0531 6,0517 6,0511 6,0516 6,0518
442 Luksemburg LUF 100 290,5434 290,4749 290,4484 290,4697 290,4816
620 Portugalija PTE 100 58,4616 58,4478 58,4425 58,4467 58,4491
724 Španija ESP 100 70,4416 70,4250 70,4185 70,4237 70,4266
AVGUST 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.8-3.8. 4.8-10.8. 11.8-17.8. 18.8-24.8. 25.8-31.8.
978 EMU EUR 1 117,1800 117,1721 117,1697 117,1750 117,1700
36 Australija AUD 1 65,5699 66,0199 65,5458 65,2967 64,9717
124 Kanada CAD 1 73,0594 74,0564 73,1214 72,7750 72,3540
156 Kina CNY 1 13,9304 14,2339 13,9929 13,9874 13,9853
203 Češka Republika CZK 1 4,7673 4,7648 4,7885 4,7811 4,7700
208 Danska DKK 1 15,6960 15,6964 15,6986 15,6966 15,6955
348 Mađarska HUF 100 29,5060 29,2850 29,5212 29,6218 29,5936
356 Indija INR 1 1,1539 1,1743 1,1470 1,1467 1,1451
392 Japan JPY 100 67,8321 68,1194 68,2767 68,2758 67,9443
414 Kuvajt KWD 1 326,9531 334,9688 328,8512 328,4973 327,7483
578 Norveška NOK 1 9,8395 9,9292 9,8196 9,8378 9,9431
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2553 1,2654 1,2680 1,2539 1,2425
752 Švedska SEK 1 10,4536 10,4708 10,4932 10,4950 10,5250
756 Švajcarska CHF 1 125,3396 126,0457 124,5294 124,5350 124,6092
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,1703 27,9394 27,3595 27,3492 27,2564
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8761 1,9291 1,8901 1,8896 1,8898
826 Velika Britanija GBP 1 134,6432 135,4121 134,9881 136,0759 135,2378
840 SAD USD 1 99,8041 102,5846 100,4800 100,4673 100,0854
933 Belorusija BYN 1 30,4364 31,2985 30,3792 30,0587 29,5563
946 Rumunija RON 1 23,1024 23,0785 23,0849 23,1343 23,1653
949 Turska TRY 1 2,4607 2,5232 2,4666 2,4562 2,4410
975 Bugarska BGN 1 59,9132 59,9091 59,9079 59,9106 59,9081
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9132 59,9091 59,9079 59,9106 59,9081
985 Poljska PLN 1 27,5355 27,3901 27,5266 27,5039 27,4615
40 Austrija ATS 1 8,5158 8,5152 8,5151 8,5154 8,5151
56 Belgija BEF 100 290,4816 290,4620 290,4561 290,4692 290,4568
246 Finska FIM 1 19,7083 19,7069 19,7065 19,7074 19,7066
250 Francuska FRF 1 17,8640 17,8628 17,8624 17,8632 17,8625
280 Nemačka DEM 1 59,9132 59,9091 59,9079 59,9106 59,9081
300 Grčka GRD 100 34,3888 34,3865 34,3858 34,3874 34,3859
372 Irska IEP 1 148,7879 148,7779 148,7748 148,7816 148,7752
380 Italija ITL 100 6,0518 6,0514 6,0513 6,0516 6,0513
442 Luksemburg LUF 100 290,4816 290,4620 290,4561 290,4692 290,4568
620 Portugalija PTE 100 58,4491 58,4452 58,4440 58,4466 58,4441
724 Španija ESP 100 70,4266 70,4219 70,4204 70,4236 70,4206
SEPTEMBAR 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.9-7.9. 8.9-14.9. 15.9-21.9. 22.9-28.9. 29.9-30.9.
978 EMU EUR 1 117,1749 117,1670 117,1731 117,1788 117,2058
36 Australija AUD 1 65,6773 65,5370 66,5001 65,7090 65,6174
124 Kanada CAD 1 73,0335 72,6978 72,1731 72,1189 71,9937
156 Kina CNY 1 14,0876 14,0717 14,0282 13,9923 14,0676
203 Češka Republika CZK 1 4,7731 4,7886 4,8079 4,8212 4,8140
208 Danska DKK 1 15,6951 15,6926 15,6938 15,6984 15,7026
348 Mađarska HUF 100 29,5240 29,7998 29,9186 30,0566 29,8949
356 Indija INR 1 1,1443 1,1371 1,1313 1,1268 1,1314
392 Japan JPY 100 68,3674 67,7462 67,7105 67,4643 67,0360
414 Kuvajt KWD 1 328,4971 328,2908 327,1164 326,0401 327,9401
578 Norveška NOK 1 9,9673 9,9719 10,1189 10,0577 10,0090
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2505 1,2350 1,1823 1,1953 1,1953
752 Švedska SEK 1 10,5818 10,6166 10,7154 10,6235 10,6146
756 Švajcarska CHF 1 125,1334 124,7254 125,3590 125,4591 125,5149
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,3466 27,3378 27,2015 27,0927 27,3245
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8823 1,8913 1,8963 1,8924 1,8935
826 Velika Britanija GBP 1 135,6191 135,0473 135,4133 134,7657 133,9495
840 SAD USD 1 100,4328 100,4002 99,9174 99,5149 100,3388
933 Belorusija BYN 1 29,4624 29,6618 29,4449 29,3372 29,5653
946 Rumunija RON 1 23,0882 23,0680 23,0860 23,0981 23,0706
949 Turska TRY 1 2,4411 2,4338 2,4154 2,4037 2,4139
975 Bugarska BGN 1 59,9106 59,9065 59,9097 59,9126 59,9264
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9106 59,9065 59,9097 59,9126 59,9264
985 Poljska PLN 1 27,4549 27,5434 27,5339 27,4951 27,4300
40 Austrija ATS 1 8,5154 8,5149 8,5153 8,5157 8,5177
56 Belgija BEF 100 290,4690 290,4494 290,4645 290,4787 290,5456
246 Finska FIM 1 19,7074 19,7061 19,7071 19,7081 19,7126
250 Francuska FRF 1 17,8632 17,8620 17,8629 17,8638 17,8679
280 Nemačka DEM 1 59,9106 59,9065 59,9097 59,9126 59,9264
300 Grčka GRD 100 34,3874 34,3850 34,3868 34,3885 34,3964
372 Irska IEP 1 148,7814 148,7714 148,7791 148,7864 148,8207
380 Italija ITL 100 6,0516 6,0512 6,0515 6,0518 6,0532
442 Luksemburg LUF 100 290,4690 290,4494 290,4645 290,4787 290,5456
620 Portugalija PTE 100 58,4466 58,4427 58,4457 58,4485 58,4620
724 Španija ESP 100 70,4235 70,4188 70,4225 70,4259 70,4421
OKTOBAR 2025
Šifra Zemlja Oznaka Paritet 1.10-5.10 6.10-12.10 13.10-19.10 20.10-26.10 27.10-31.10
978 EMU EUR 1 117,2058 117,1620 117,1682 117,1799 117,2527
36 Australija AUD 1 65,6174 65,8843 66,4633 64,7510 65,9390
124 Kanada CAD 1 71,9937 71,5581 72,2191 71,2426 72,1200
156 Kina CNY 1 14,0676 14,0389 14,2074 14,0429 14,1760
203 Češka Republika CZK 1 4,8140 4,8191 4,8032 4,8238 4,8195
208 Danska DKK 1 15,7026 15,6877 15,6917 15,6865 15,6961
348 Mađarska HUF 100 29,8949 30,0809 29,9548 30,0469 30,0779
356 Indija INR 1 1,1314 1,1261 1,1397 1,1383 1,1447
392 Japan JPY 100 67,0360 67,6533 66,2866 66,7122 65,8538
414 Kuvajt KWD 1 327,9401 326,6295 331,2643 327,3182 328,7152
578 Norveška NOK 1 10,0090 10,0043 10,0599 9,9459 10,0902
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1953 1,2108 1,2469 1,2501 1,2639
752 Švedska SEK 1 10,6146 10,6283 10,6210 10,6296 10,7542
756 Švajcarska CHF 1 125,5149 125,2802 125,5957 126,5578 126,5818
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,3245 27,2141 27,5599 27,2359 27,4436
