Zastava Bosne i Hercegovine

KRETANJE KUPOVNE MOĆI STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Pregled kretanja kupovne moći u Republici Srbiji


Mesec - Godina Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji
(bez poreza i doprinosa)
Prosečna potrošačka korpa Minimalna potrošačka korpa Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2)
Januar 2022. 70.920 80.891,41 41.757,70 1,14 0,59
Februar 2022. 70.605 81.581,06 42.154,63 1,16 0,60
Mart 2022 74.664 82.338,54 42.519,61 1,10 0,57
April 2022. 73.012 83.633,02 43.198,71 1,15 0,59
Maj 2022. 74.168 84.538,39 43.695,45 1,14 0,59
Jun 2022. 74.302 85.769,35 44.346,53 1,15 0,60
Jul 2022. 73.114 86.839,68 44.856,44 1,19 0,61
Avgust 2022. 75.282 88.282,79 45.729,57 1,17 0,61
Septembar 2022. 74.981 89.866,09 46.652,08 1,20 0,62
Oktobar 2022. 75.353 91.635,94 47.591,98 1,22 0,63
Novembar 2022. 78.326 92.528,18 48.002,67 1,18 0,61
Decembar 2022. 84.227 93.213,84 48.344,00 1,11 0,57

Napomena:
Od 1. januara 2011. godine Republički zavod za statistiku i Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija utvrđuju i objavljuju novu potrošačku korpu, koja se računa po metodologiji usklađenoj s principima i standardima statistike EU (EUROSTAT). U novoj potrošačkoj korpi broj artikala je povećan sa 39 na 63, a u prosečnoj je sa 49 povećan na 75 artikala.




↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA