Godišnji porez na dohodak građana za 2025. godinu
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| OBVEZNICI | NEOPOREZIV IZNOS |
|---|---|
| Za sve obveznike - rezidente i nerezidente (3 x PGZ*) | 5.439.096 |
| Iznos ličnih odbitaka** za poreskog obveznika (40% od PGZ) | 725.213 |
| Iznos ličnih odbitaka** za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ) | 271.955 |
| Oporezivi dohodak i poreske stope za sve obveznike na dohodak za oporezivanje do 6 x PGZ (10.878.192 dinara) | 10% |
| Oporezivi dohodak i poreske stope za sve obveznike na dohodak za oporezivanje preko 6 x PGZ (10.878.192 dinara) | 15% |











