Zastava Bosne i Hercegovine

Radni dani i radni sati u mesecu - Kalendar 2024

Republika Srbija


Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj praznika u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec
Januar 2024. 21 2 184 271,00 49.864,00 67.566,33
Februar 2024. 19 2 168 271,00 45.528,00 61.380,88
Mart 2024. 21 0 168 271,00 45.528,00 61.380,88
April 2024. 22 0 176 271,00 47.696,00 64.473,61
Maj 2024. 19 4 184 271,00 49.864,00 67.566,33
Jun 2024. 20 0 160 271,00 43.360,00 58.288,16
Jul 2024. 23 0 184 271,00 49.864,00 67.566,33
Avgust 2024. 22 0 176 271,00 47.696,00 64.473,61
Septembar 2024. 21 0 168 271,00 45.528,00 61.380,88
Oktobar 2024. 23 0 184 271,00 49.864,00 67.566,33
Novembar 2024. 21 1 168 271,00 45.528,00 61.380,88
Decembar 2024. 22 0 176 271,00 47.696,00 64.473,61

NAPOMENA:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 25.000 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2024. godine.



↩ Aktuelni statistički podaci