Zastava Bosne i Hercegovine

Minimalna zarada u Republici Srbiji

- ARHIVA -


2023

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec
Januar 2023. godine 22 176 230,00 40.480,00 54.648,79
Februar 2023. godine 20 160 230,00 36.800,00 49.399,14
Mart 2023. godine 23 184 230,00 42.320,00 57.273,61
April 2023. godine 20 160 230,00 36.800,00 49.399,14
Maj 2023. godine 23 184 230,00 42.320,00 57.273,61
Jun 2023. godine 22 176 230,00 40.480,00 54.648,79
Jul 2023. godine 21 168 230,00 38.640,00 52.023,97
Avgust 2023. godine 23 184 230,00 42.320,00 57.273,61
Septembar 2023. godine 21 168 230,00 38.640,00 52.023,97
Oktobar 2023. godine 22 176 230,00 40.480,00 54.648,79
Novembar 2023. godine 22 176 230,00 40.480,00 54.648,79
Decembar 2023. godine 21 168 230,00 38.640,00 52.023,97


2022

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec
Januar 2022. 21 168 201,22 33.804,96 45.470,70
Februar 2022. 20 160 201,22 32.195,20 43.174,32
Mart 2022. 23 184 201,22 37.024,48 50.063,45
April 2022. 21 168 201,22 33.804,96 45.470,70
Maj 2022. 22 176 201,22 35.414,72 47.767,08
Jun 2022. 22 176 201,22 35.414,72 47.767,08
Jul 2022. 21 168 201,22 33.804,96 45.470,70
Avgust 2022. 23 184 201,22 37.024,48 50.063,45
Septembar 2022. 22 176 201,22 35.414,72 47.767,08
Oktobar 2022. 21 168 201,22 33.804,96 45.470,70
Novembar 2022. 22 176 201,22 35.414,72 47.767,08
Decembar 2022. 22 176 201,22 35.414,72 47.767,08


2021

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec
Januar 2021. 21 168 183,93 30.900,24 41.469,67
Februar 2021. 20 160 183,93 29.428,80 39.370,61
Mart 2021. 23 184 183,93 33.843,12 45.667,79
April 2021. 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Maj 2021. 21 168 183,93 30.900,24 41.469,67
Jun 2021. 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Jul 2021. 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Avgust 2021. 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Septembar 2021. 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Oktobar 2021. 21 168 183,93 30.900,24 41.469,67
Novembar 2021. 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Decembar 2021. 23 184 183,93 33.843,12 45.667,79


2020

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 2020. 23 184 172,54 31.747,36
Februar 2020. 20 160 172,54 27.606,40
Mart 2020. 22 176 172,54 30.367,04
April 2020. 22 176 172,54 30.367,04
Maj 2020. 21 168 172,54 28.986,72
Jun 2020. 22 176 172,54 30.367,04
Jul 2020. 23 184 172,54 31.747,36
Avgust 2020. 21 168 172,54 28.986,72
Septembar 2020. 22 176 172,54 30.367,04
Oktobar 2020. 22 176 172,54 30.367,04
Novembar 2020. 21 168 172,54 28.986,72
Decembar 2020. 23 184 172,54 31.747,36


2019

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 2019. 23 184 155,3 28.575,20
Februar 2019. 20 160 155,3 24.848,00
Mart 2019. 21 168 155,3 26.090,40
April 2019. 22 176 155,3 27.332,80
Maj 2019. 23 184 155,3 28.575,20
Jun 2019. 20 160 155,3 24.848,00
Jul 2019. 23 184 155,3 28.575,20
Avgust 2019. 22 176 155,3 27.332,80
Septembar 2019. 21 168 155,3 26.090,40
Oktobar 2019. 23 184 155,3 28.575,20
Novembar 2019. 21 168 155,3 26.090,40
Decembar 2019. 22 176 155,3 27.332,80


2018

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec
Januar 2018.  23 184 143 26.312 35.395
Februar 2018.  20 160 143 22.880 30.499
Mart 2018.  22 176 143 25.168 33.763
April 2018.  21 168 143 24.024 32.131
Maj 2018.  23 184 143 26.312 35.395
Jun 2018.  21 168 143 24.024 32.131
Jul 2018.  22 176 143 25.168 33.763
Avgust 2018.  23 184 143 26.312 35.395
Septembar 2018.  20 160 143 22.880 30.499
Oktobar 2018.  23 184 143 26.312 35.395
Novembar 2018.  22 176 143 25.168 33.763
Decembar 2018.  21 168 143 24.024 32.131


2017

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 2017. 22 176 130 22.880
Februar 2017. 20 160 130 20.800
Mart 2017. 23 184 130 23.920
April 2017. 20 160 130 20.800
Maj 2017. 23 184 130 23.920
Jun 2017. 22 176 130 22.880
Jul 2017. 21 168 130 21.840
Avgust 2017. 23 184 130 23.920
Septembar 2017. 21 168 130 21.840
Oktobar 2017. 22 176 130 22.880
Novembar 2017. 22 176 130 22.880
Decembar 2017. 21 168 130 21.840


2016

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 2016. 21 168 121 20.328
Februar 2016. 21 168 121 20.328
Mart 2016. 23 184 121 22.264
April 2016. 21 168 121 20.328
Maj 2016. 22 176 121 21.296
Jun 2016. 22 176 121 21.296
Jul 2016. 21 168 121 20.328
Avgust 2016. 23 184 121 22.264
Septembar 2016. 22 176 121 21.296
Oktobar 2016. 21 168 121 20.328
Novembar 2016. 22 176 121 21.296
Decembar 2016. 22 176 121 21.296


2015

Mesec Broj časova rada Po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 176 121 21.296
Februar 160 121 19.360
Mart 176 121 21.296
April 176 121 21.296
Maj 168 121 20.328
Jun 176 121 21.296
Jul 184 121 22.264
Avgust 168 121 20.328
Septembar 176 121 21.296
Oktobar 76 121 21.296
Novembar 168 121 20.328
Decembar 184 121 22.264


2014

Mesec Broj časova rada Po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 184 115 21.160
Februar 160 115 18.400
Mart 168 115 19.320
April 176 115 20.240
Maj 176 115 20.240
Jun 168 115 19.320
Jul 184 115 21.160
Avgust 168 115 19.320
Septembar 176 115 20.240
Oktobar 184 115 21.160
Novembar 160 115 18.400
Decembar 184 115 21.160


2013

Mesec Broj časova rada Po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 184 115,00 21.160
Februar 160 115,00 18.400
Mart 168 115,00 19.320
April 176 115,00 20.240
Maj 184 115,00 21.160
Jun 160 115,00 18.400
Jul 184 115,00 21.160
Avgust 176 115,00 20.240
Septembar 168 115,00 19.320
Oktobar 184 115,00 21.160
Novembar 168 115,00 19.320
Decembar 176 115,00 20.240


2012

Mesec Broj časova rada Po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 176 102,00 17.952
Februar 168 102,00 17.136
Mart 176 102,00 17.952
April 168 115,00 19.320
Maj 184 115,00 21.160
Jun 168 115,00 19.320
Jul 176 115,00 20.240
Avgust 184 115,00 21.160
Septembar 160 115,00 18.400
Oktobar 184 115,00 21.160
Novembar 176 115,00 20.240
Decembar 168 115,00 19.320


2011

Mesec Broj časova rada Po času - neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 168 95,00 15.960,00
Februar 160 95,00 15.200,00
Mart 184 95,00 17.480,00
April 168 95,00 15.960,00
Maj 176 95,00 16.720,00
Jun 176 102,00 17.952,00
Jul 168 102,00 17.136,00
Avgust 184 102,00 18.768,00
Septembar 176 102,00 17.952,00
Oktobar 168 102,00 17.136,00
Novembar 176 102,00 17.952,00
Decembar 176 102,00 17.952,00


2010

Period Po času - neto "Sl. glasnik RS"
januar - jun 90,00 23/2010
jul - oktobar 90,00 89/2010
novembar - decembar 95,00 89/2010


2009

Period Po času - neto "Sl. glasnik RS"
januar - jun 87,00 8/2009
jul - decembar 87,00 70/2009


2008

Period Po času - neto "Sl. glasnik RS"
januar - jun 70,00 11/2008
jul - decembar 78,00 84/2008


2007

Period Po času - neto "Sl. glasnik RS"
januar - jun 55,00 9/2007
jul - decembar 63,50 64/2007


2006

Period Po času - neto "Sl. glasnik RS"
januar - jun 46,00 11/2006
jul - decembar 49,00 58/2006


2005

Period Po času - neto "Sl. glasnik RS"
januar - jun 38,50 10/2005
jul - decembar 41,00 58/2005



↩ Nazad na prethodnu stranicu